≪R2BY≫玉川 一号酵母 山田錦 特別純米 無濾過生原酒 【京都・地酒】

玉川を率いるハーパー杜氏が、協会酵母の原点である一号酵母の実力を試してみたいとの思いからスタートした企画です。
今回は酒米の帝王「山田錦」を特別純米仕込みで仕上げました。
今回は酒米の帝王「山田錦」を特別純米仕込みで仕上げました。
≪サンプル試飲した感想≫
香りは穏やか、一口含むと林檎やバナナのようなフルーティーな味わいが何とも言えない複雑さ。
そのあと、純米特有の旨味がグッと押し寄せてくる。そして喉に流れてゆく。残り香は、華やかで素晴らしいです。
いままでの玉川にはない感覚ですが、さすがと言えるのは、印象の強さは軽快。
香りは穏やか、一口含むと林檎やバナナのようなフルーティーな味わいが何とも言えない複雑さ。
そのあと、純米特有の旨味がグッと押し寄せてくる。そして喉に流れてゆく。残り香は、華やかで素晴らしいです。
いままでの玉川にはない感覚ですが、さすがと言えるのは、印象の強さは軽快。
協会酵母とは、日本醸造協会が全国各蔵の中から優秀な酵母を取り寄せ分離繁殖させたもので、協会初の酵母がその名の通りこの一号酵母です。
分離蔵は、灘の銘酒「櫻正宗」です。明治40年より全国に頒布されました。
しかし、歴史の中 一号酵母を使用する蔵元は完全なくなり「櫻正宗」でさえ数年前に復活させるまで60年以上かかりました。
分離蔵は、灘の銘酒「櫻正宗」です。明治40年より全国に頒布されました。
しかし、歴史の中 一号酵母を使用する蔵元は完全なくなり「櫻正宗」でさえ数年前に復活させるまで60年以上かかりました。
| お酒のスペック一覧表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産地 | 京都府京丹後市久美浜町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔵元 | 木下酒造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド | 玉川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定名称 | 特別純米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | 無濾過生原酒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杜氏名 |
フリップ・ハーバー |
甘辛 | 中口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 醸造年度 |
R2BY |
火入回数/方法 | 生生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原料 | 米・米麹 | Alc度数 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕込米/精米歩合 | 日本酒度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掛け米/精米歩合 | 酸度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用酵母 | 協会一号酵母 | アミノ酸度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売時期 | 保存方法 | 要冷蔵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限定度合 | 試験醸造 | 配送温度 | ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売容量 | 1800ml | 価格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用化粧箱 | 蔵元箱あり(有料) | ギフト対応可否 | OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲み頃温度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※蔵元推奨は・・・◎、○印です。店長のおすすめは・・・●印です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香り・味わいチャート図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登録No. | 登録日付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


































今回限りの新商品「玉川 一号酵母 本醸造 無濾過生原酒」のご案内です。
29BY、俗に云う“協会酵母 一号”で試験醸造したお酒が非常によく仕上がりました。
このまま普通酒のブレンドに使うのはもったいないの杜氏の判断にて商品化が決定しました。